現(xiàn)貨庫存,2小時(shí)發(fā)貨,提供寄樣和解決方案
熱搜關(guān)鍵詞:
瑞薩電子RX71M系列32位微控制器基于增強(qiáng)型RXv2內(nèi)核,主頻高達(dá)240MHz,性能達(dá)1160 CoreMark,內(nèi)置加密功能與可信存儲(chǔ)器,支持物聯(lián)網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)控制等高性能、高安全性需求場(chǎng)景。瑞薩代理商-中芯巨能為您提供瑞薩電子RX71M系列32位微控制器選型表(一)。
Part Number | I/O Ports | Program Memory (KB) | Pitch (mm) | Temp. Range | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|
R5F571MFCDBG#20 | 128 | 2048 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA176 |
R5F571MFCDFB#10 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MFCDFB#30 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MFCDFC#10 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MFCDFC#30 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MFCDFP#10 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MFCDFP#30 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MFCDLC#20 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA177 |
R5F571MFCDLJ#20 | 79 | 2048 | 0.65 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA100 |
R5F571MFCDLK#20 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA145 |
R5F571MFCGFB#V0 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F571MFCGFC#V0 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP176 |
R5F571MFCGFP#V0 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F571MFDDBG#20 | 128 | 2048 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA176 |
R5F571MFDDFB#10 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MFDDFB#30 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MFDDFC#10 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MFDDFC#30 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MFDDFP#10 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MFDDFP#30 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MFDDLC#20 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA177 |
R5F571MFDDLJ#20 | 79 | 2048 | 0.65 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA100 |
R5F571MFDDLK#20 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA145 |
R5F571MFDGFB#V0 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F571MFDGFC#V0 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP176 |
R5F571MFDGFP#V0 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F571MFGDBG#20 | 128 | 2048 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA176 |
R5F571MFGDFB#10 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MFGDFB#30 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MFGDFC#10 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MFGDFC#30 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MFGDFP#10 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MFGDFP#30 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MFGDLC#20 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA177 |
R5F571MFGDLJ#20 | 79 | 2048 | 0.65 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA100 |
R5F571MFGDLK#20 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA145 |
R5F571MFGGFB#V0 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F571MFGGFC#V0 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP176 |
R5F571MFGGFP#V0 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F571MFHDBG#20 | 128 | 2048 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA176 |
R5F571MFHDFB#10 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MFHDFB#30 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MFHDFC#10 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MFHDFC#30 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MFHDFP#10 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MFHDFP#30 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MFHDLC#20 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA177 |
R5F571MFHDLJ#20 | 79 | 2048 | 0.65 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA100 |
R5F571MFHDLK#20 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA145 |
R5F571MFHGFB#V0 | 112 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F571MFHGFC#V0 | 128 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP176 |
R5F571MFHGFP#V0 | 79 | 2048 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F571MGCDBG#20 | 128 | 2560 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA176 |
R5F571MGCDFB#10 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MGCDFB#30 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MGCDFC#10 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MGCDFC#30 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MGCDFP#10 | 79 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MGCDFP#30 | 79 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MGCDLC#20 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA177 |
R5F571MGCDLJ#20 | 79 | 2560 | 0.65 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA100 |
R5F571MGCDLK#20 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA145 |
R5F571MGCGFB#V0 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F571MGCGFC#V0 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP176 |
R5F571MGCGFP#V0 | 79 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F571MGDDBG#20 | 128 | 2560 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA176 |
R5F571MGDDFB#10 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MGDDFB#30 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MGDDFC#10 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MGDDFC#30 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MGDDFP#10 | 79 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MGDDFP#30 | 79 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MGDDLC#20 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA177 |
R5F571MGDDLJ#20 | 79 | 2560 | 0.65 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA100 |
R5F571MGDDLK#20 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA145 |
R5F571MGDGFB#V0 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F571MGDGFC#V0 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP176 |
R5F571MGDGFP#V0 | 79 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F571MGGDBG#20 | 128 | 2560 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA176 |
R5F571MGGDFB#10 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MGGDFB#30 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MGGDFC#10 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MGGDFC#30 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MGGDFP#10 | 79 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MGGDFP#30 | 79 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MGGDLC#20 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA177 |
R5F571MGGDLJ#20 | 79 | 2560 | 0.65 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA100 |
R5F571MGGDLK#20 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA145 |
R5F571MGGGFB#V0 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F571MGGGFC#V0 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP176 |
R5F571MGGGFP#V0 | 79 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F571MGHDBG#20 | 128 | 2560 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA176 |
R5F571MGHDFB#10 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MGHDFB#30 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MGHDFC#10 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MGHDFC#30 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MGHDFP#10 | 79 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MGHDFP#30 | 79 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MGHDLC#20 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA177 |
R5F571MGHDLJ#20 | 79 | 2560 | 0.65 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA100 |
R5F571MGHDLK#20 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA145 |
R5F571MGHGFB#V0 | 112 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F571MGHGFC#V0 | 128 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP176 |
R5F571MGHGFP#V0 | 79 | 2560 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
R5F571MJCDBG#20 | 128 | 3072 | 0.8 | Ta = -40 to +85°C | LFBGA176 |
R5F571MJCDFB#10 | 112 | 3072 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MJCDFB#30 | 112 | 3072 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP144 |
R5F571MJCDFC#10 | 128 | 3072 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MJCDFC#30 | 128 | 3072 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP176 |
R5F571MJCDFP#10 | 79 | 3072 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MJCDFP#30 | 79 | 3072 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | LFQFP100 |
R5F571MJCDLC#20 | 128 | 3072 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA177 |
R5F571MJCDLJ#20 | 79 | 3072 | 0.65 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA100 |
R5F571MJCDLK#20 | 112 | 3072 | 0.5 | Ta = -40 to +85°C | TFLGA145 |
R5F571MJCGFB#V0 | 112 | 3072 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP144 |
R5F571MJCGFC#V0 | 128 | 3072 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP176 |
R5F571MJCGFP#V0 | 79 | 3072 | 0.5 | Ta = -40 to +105°C | LFQFP100 |
現(xiàn)貨供應(yīng),最快可2小時(shí)發(fā)貨,滿足您從研發(fā)到批量生產(chǎn)的所有大小批量采購需求。一片起訂,為終端制造企業(yè)提供選型指導(dǎo)+樣片測(cè)試+技術(shù)支持等服務(wù),客服微信: 13310830171。24小時(shí)采購熱線:133-1083-0171。