現(xiàn)貨庫存,2小時發(fā)貨,提供寄樣和解決方案
熱搜關鍵詞:
RA6M5 系列是RENESAS(瑞薩)一款支持 TrustZone? 的高性能 Arm??Cortex?-M33 內(nèi)核微控制器。?瑞薩電子代理商-中芯巨能為您提供RA6M5 系列:中文參數(shù)、應用領域、引腳圖、產(chǎn)品規(guī)格書及訂購料號。
0755-82539998
RA6M5 系列是RENESAS(瑞薩)一款支持 TrustZone® 的高性能 Arm® Cortex®-M33 內(nèi)核微控制器。 瑞薩電子代理商-中芯巨能為您提供RA6M5 系列:中文參數(shù)、應用領域、引腳圖、產(chǎn)品規(guī)格書及訂購料號。
支持 TrustZone 的 200MHz Arm Cortex-M33
安全芯片功能
1MB - 2MB 閃存、448KB 支持奇偶校驗的 SRAM 和 64KB ECC SRAM
具有后臺運行能力的雙區(qū)閃存,以及存儲塊交換功能
8KB 數(shù)據(jù)閃存,提供與 EEPROM 類似的數(shù)據(jù)存儲功能
100 引腳封裝至 176 引腳封裝
帶有專用 DMA 的以太網(wǎng)控制器
電容觸摸按鍵感應單元
高速和全速 USB 2.0
CAN FD(也支持CAN 2.0B)
QuadSPI 和 OctaSPI
SCI多功能串口(UART、簡單 SPI、簡單 I2C)
SPI/ I2C 多主接口
SDHI 和 MMC
*現(xiàn)貨供應RA6M5,一片起訂、最快2小時發(fā)貨,為制造業(yè)廠家的采購或者工程師提供選型指導+樣品測試+技術支持等服務!歡迎貿(mào)易商和制造業(yè)廠家采購或工程師詢價。如需RA6M5產(chǎn)品規(guī)格書、樣片測試、采購、BOM配單等需求,請加客服微信: 13310830171或撥打24小時咨詢電話:133-1083-0171。
RA6M5系列可提供從 100 引腳封裝至 176 引腳封裝,以下是LQFP 176-pin封裝圖
具有NFC身份驗證和豐富連接性的高度安全的給藥系統(tǒng)
智能掃地機器人
遠程預測性維護系統(tǒng)
無線多通道隔離數(shù)據(jù)記錄器
電梯控制系統(tǒng)
工業(yè)用嵌入式可編程邏輯控制器 (PLC)
機器人系統(tǒng)的 ROS 本體控制器
智能語音控制家居自動化
物聯(lián)網(wǎng)遠程傳感系統(tǒng)
以上均可提供框圖。
型號 | Program Memory (KB) | I/O Ports | 封裝 | Temp. Range |
---|---|---|---|---|
R7FA6M5AG2CBG#AC0 | 1536 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5AG2CBG#BC0 | 1536 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5AG2CBM#BC0 | 1536 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5AG3CBM#BC0 | 1536 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFB#AA0 | 1536 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFB#BA0 | 1536 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFB#HA0 | 1536 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFC#AA0 | 1536 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFC#BA0 | 1536 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFP#AA0 | 1536 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AG3CFP#BA0 | 1536 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH2CBG#AC0 | 2048 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5AH2CBG#BC0 | 2048 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5AH2CBM#BC0 | 2048 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5AH3CBM#BC0 | 2048 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH3CFB#AA0 | 2048 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH3CFB#BA0 | 2048 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH3CFC#AA0 | 2048 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH3CFC#BA0 | 2048 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH3CFP#AA0 | 2048 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5AH3CFP#BA0 | 2048 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF2CBG#AC0 | 1024 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BF2CBG#BC0 | 1024 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BF2CBM#BC0 | 1024 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BF3CAG#BC0 | 1024 | 67 | LFBGA100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CBM#BC0 | 1024 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CFB#AA0 | 1024 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CFB#BA0 | 1024 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CFC#AA0 | 1024 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CFC#BA0 | 1024 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CFP#AA0 | 1024 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BF3CFP#BA0 | 1024 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG2CBG#AC0 | 1536 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BG2CBG#BC0 | 1536 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BG2CBM#BC0 | 1536 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BG3CAG#BC0 | 1536 | 67 | LFBGA100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CBM#BC0 | 1536 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CFB#AA0 | 1536 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CFB#BA0 | 1536 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CFC#AA0 | 1536 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CFC#BA0 | 1536 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CFP#AA0 | 1536 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BG3CFP#BA0 | 1536 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH2CBG#AC0 | 2048 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BH2CBG#BC0 | 2048 | 133 | FBGA176 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BH2CBM#BC0 | 2048 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +85°C |
R7FA6M5BH3CAG#BC0 | 2048 | 67 | LFBGA100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CBM#BC0 | 2048 | 110 | LFBGA144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CFB#AA0 | 2048 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CFB#BA0 | 2048 | 110 | LFQFP144 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CFC#AA0 | 2048 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CFC#BA0 | 2048 | 133 | LFQFP176 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CFP#AA0 | 2048 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
R7FA6M5BH3CFP#BA0 | 2048 | 76 | LFQFP100 | Ta = -40 to +105°C |
無論是常規(guī)料號、熱門芯片、短缺型號乃至冷門物料。只要你有需要,一張BOM表給到我們,中芯巨能定為您提供匹配度90%以上的產(chǎn)品
覆蓋全球300+知名品牌,2000+供應商,常備現(xiàn)貨
經(jīng)驗豐富的工程師,專注不同行業(yè)芯片技術的更新,免費提供技術支持
工程師根據(jù)產(chǎn)品應用,深度分析產(chǎn)品需求,進行個性化功能定制,提高產(chǎn)品性能
提供性價比初期選型指導及高品質(zhì)IC芯片應用方案,成本比同行方案大大節(jié)省費用
常年備貨RENESAS(瑞薩)/IDT、Xilinx、Infineon、TI、AOS、中微愛芯、ST等品牌現(xiàn)貨庫存,現(xiàn)貨供應邏輯器件、數(shù)字信號處理器、單片機/微控制器、場效應管、IGBT單管、電源管理等,滿足電子元器件及時性采購與開發(fā)需求
10余年服務終端客戶經(jīng)驗沉淀,為滿足客戶緊急生產(chǎn)需求,中芯巨能建立了快反機制:1分鐘快速響應,3分鐘精確貨源匹配,5分鐘報價,現(xiàn)貨2小時發(fā)貨
精細化成本管理,合理管控時間成本、采購成本,縮短采購周期
根據(jù)客戶需求,提供選型指導,輸出采購
成本方案,盡可能減少成本
原廠授權(quán)正規(guī)渠道直接采購,可追溯原廠品質(zhì),支持第三方檢測,從開發(fā)到批量生產(chǎn),確保每一個產(chǎn)品的穩(wěn)定性;成熟的倉儲管理,嚴格控制倉庫溫濕度,保證庫存過程中產(chǎn)品的完好