現(xiàn)貨庫(kù)存,2小時(shí)發(fā)貨,提供寄樣和解決方案
熱搜關(guān)鍵詞:
中微愛(ài)芯的74LV/LVC系列邏輯芯片采用先進(jìn)的低電壓CMOS工藝制造,具有低功耗、高抗干擾性和寬工作電壓范圍(1.65V至5.5V)的特點(diǎn)。該系列產(chǎn)品兼容TTL和CMOS邏輯電平,適用于各種數(shù)字電路設(shè)計(jì),廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工業(yè)控制和通信設(shè)備等領(lǐng)域。74LV/LVC系列芯片在保持高性能的同時(shí),還具備出色的電氣特性和可靠性,是現(xiàn)代電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)的理想選擇。
*中芯巨能專注代理銷售中微愛(ài)芯旗下電子元器件,服務(wù)全國(guó)數(shù)6000家企業(yè)及科研院校!歡迎制造工廠采購(gòu)人員和貿(mào)易商與我們聯(lián)系!由于中微愛(ài)芯電子元器件型號(hào)比較多,您要的型號(hào)可能未上傳至網(wǎng)站,請(qǐng)發(fā)送完整型號(hào)給在線客服或者加客服微信:13310830171詢價(jià)。深圳市中芯巨能電子有限公司是無(wú)錫中微愛(ài)芯的一線代理商,可為您提供詳細(xì)技術(shù)支持服務(wù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資料、免費(fèi)樣品、芯片現(xiàn)貨購(gòu)買(mǎi)等等。
中微愛(ài)芯代理商-中芯巨能現(xiàn)貨供應(yīng)中微愛(ài)芯邏輯芯片74LV/LVC系列產(chǎn)品,一片起訂,為制造廠家提供選型指導(dǎo)+產(chǎn)品規(guī)格書(shū)+樣片測(cè)試+技術(shù)支持等服務(wù)。客服微信:13310830171,24小時(shí)咨詢熱線:133-1083-0171。
型號(hào) | 描述 | 封裝 |
AiP74LV1T00▲ | 單路單電源轉(zhuǎn)換2輸入與非門(mén),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T02▲ | 單路單電源轉(zhuǎn)換2輸入或非門(mén),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T04▲ | 單路單電源轉(zhuǎn)換反相器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T08 | 單路單電源轉(zhuǎn)換2輸入與門(mén),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T32▲ | 單路單電源轉(zhuǎn)換2輸入或門(mén),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T34 | 單路單電源轉(zhuǎn)換緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T86▲ | 單路單電源轉(zhuǎn)換2輸入異或門(mén),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T125 | 帶三態(tài)控制的單路單電源轉(zhuǎn)換緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T126▲ | 帶三態(tài)控制的單路單電源轉(zhuǎn)換緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G00 | 單路2輸入與非門(mén),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G02 | 單路2輸入或非門(mén),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G04 | 單路反相器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1GU04 | 單路無(wú)緩沖反相器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G06 | 單路反相器(開(kāi)漏),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G07 | 單路緩沖器(開(kāi)漏),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G08 | 單路2輸入與門(mén),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G10▲ | 單路3輸入與非門(mén),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G11 | 單路3輸入與門(mén),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G14 | 單路施密特反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G16▲ | 單路緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G17 | 單路施密特緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G18 | 帶三態(tài)輸出的1-2信號(hào)分離器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G19 | 1-2譯碼器/信號(hào)分離器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G27 | 單路3輸入或非門(mén),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G32 | 單路2輸入或門(mén),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G34 | 單路緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G38 | 單路2輸入與非門(mén)(開(kāi)漏),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G57 | 單路可配置的多功能門(mén)電路,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G74 | 單路帶置位復(fù)位功能上升沿觸發(fā)D觸發(fā)器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G79 | 上升沿觸發(fā)D型觸發(fā)器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G86 | 單路2輸入異或門(mén),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G125 | 帶三態(tài)控制的單路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G126 | 帶三態(tài)控制的單路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G157 | 單路2輸入多路復(fù)用器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G332▲ | 單路3輸入或門(mén),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G00▲ | 2路2輸入與非門(mén),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G02 | 2路2輸入或非門(mén),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G04 | 2路反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2GU04 | 2路無(wú)緩沖反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G06▲ | 2路反相器(開(kāi)漏),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G07▲ | 2路緩沖器(開(kāi)漏),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G08 | 2路2輸入與門(mén),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G14 | 2路施密特反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G16▲ | 2路緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G17 | 2路施密特緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G32▲ | 2路2輸入或門(mén),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G34 | 2路緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G38▲ | 2路2輸入與非門(mén)(開(kāi)漏),1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G74 | 單路帶置位復(fù)位功能上升沿觸發(fā)D觸發(fā)器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G86▲ | 2路2輸入異或門(mén),1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G125 | 帶三態(tài)控制的2路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G126 | 帶三態(tài)控制的2路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G04▲ | 3路反相器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3GU04▲ | 3路無(wú)緩沖反相器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G06▲ | 3路反相器(開(kāi)漏),1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G07▲ | 3路緩沖器(開(kāi)漏),1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G14 | 3路施密特反相器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G16▲ | 3路緩沖器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G17▲ | 3路施密特緩沖器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G34 | 3路緩沖器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LV00▲ | 4路2輸入與非門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC00 | Quad 2-input Nand Gate,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV02▲ | 4路2輸入或非門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC02▲ | Quad 2-input Nor Gate,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV03▲ | 4路2輸入與非門(mén)(開(kāi)漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC03▲ | Quad 2-input Nand Gate with Open-drain Outputs,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV04▲ | 6路反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC04 | 6路反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVU04▲ | 6路無(wú)緩沖反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVCU04▲ | 6路無(wú)緩沖反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV05▲ | 6路反相器(開(kāi)漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC05▲ | 6路反相器(開(kāi)漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV07▲ | 6路緩沖器(開(kāi)漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC07 | 6路緩沖器(開(kāi)漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV08▲ | 4路2輸入與門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC08 | 4路2輸入與門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV10▲ | 3路3輸入與非門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC10▲ | 3路3輸入與非門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV11▲ | 3路3輸入與門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC11▲ | 3路3輸入與門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV14▲ | 6路施密特反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC14 | 6路施密特反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV17▲ | 6路施密特緩沖器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC17▲ | 6路施密特緩沖器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV20▲ | 2路4輸入與非門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC20▲ | 2路4輸入與非門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV27▲ | 3路3輸入或非門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC27▲ | 3路3輸入或非門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV32▲ | 4路2輸入或門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC32 | 4路2輸入或門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV74▲ | 2路帶置位/復(fù)位的上升沿觸發(fā)D型觸發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC74 | 2路帶置位/復(fù)位的上升沿觸發(fā)D型觸發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV86▲ | 4路2輸入異或門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC86▲ | 4路2輸入異或門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV125▲ | 帶三態(tài)控制的4路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC125 | 帶三態(tài)控制的4路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV126▲ | 帶三態(tài)控制的4路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC126▲ | 帶三態(tài)控制的4路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV132▲ | 4路2輸入施密特與非門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC132▲ | 4路2輸入施密特與非門(mén),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV138▲ | 3-8譯碼器/信號(hào)分離器(反相),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC138 | 3-8譯碼器/信號(hào)分離器(反相),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV139▲ | 2路2-4譯碼器/信號(hào)分離器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC139▲ | 2路2-4譯碼器/信號(hào)分離器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV153▲ | 2路4輸入多路復(fù)用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC153▲ | 2路4輸入多路復(fù)用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV157▲ | 4路2輸入多路復(fù)用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC157 | 4路2輸入多路復(fù)用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV164 | 8位串入并出移位寄存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 DHVQFN14 |
AiP74LVC164▲ | 8位串入并出移位寄存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 DHVQFN14 |
AiP74LV244▲ | 帶三態(tài)控制的8路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC244 | 帶三態(tài)控制的8路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LV245▲ | 帶三態(tài)控制的8路總線收發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC245 | 帶三態(tài)控制的8路總線收發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LV251▲ | 帶三態(tài)控制的8輸入多路復(fù)用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC251▲ | 帶三態(tài)控制的8輸入多路復(fù)用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV257▲ | 帶三態(tài)控制的4路2輸入多路復(fù)用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC257▲ | 帶三態(tài)控制的4路2輸入多路復(fù)用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV365▲ | 帶三態(tài)控制的6路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC365▲ | 帶三態(tài)控制的6路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV367▲ | 帶三態(tài)控制的6路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC367▲ | 帶三態(tài)控制的6路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV541▲ | 帶三態(tài)控制的8路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC541 | 帶三態(tài)控制的8路緩沖器/線驅(qū)動(dòng)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LV573▲ | 帶三態(tài)控制的8位D型鎖存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC573 | 帶三態(tài)控制的8位D型鎖存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC4245 | 雙電源帶三態(tài)控制的8路總線收發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP24 TSSOP24 DHVQFN24 |
AiP74LVC16245 | 帶三態(tài)控制的16路總線收發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74LVC16373 | 帶三態(tài)控制的16位D型鎖存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74LVC1T45 | 雙電源帶三態(tài)控制的總線收發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2T45 | 雙電源帶三態(tài)控制的2路總線收發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 |
AiP74LVCH2T45 | 雙電源帶三態(tài)控制的2路總線收發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 SOP16 |
AiP74LVC4T245 | 雙電源帶三態(tài)控制的4路總線收發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 SOP16 |
AiP74LVC4T774 | 雙電源帶三態(tài)控制的4路總線收發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 SOP16 |
AiP74LVC8T245 | 雙電源帶三態(tài)控制的8路總線收發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP24 |
AiP74LVC16T245 | 雙電源帶三態(tài)控制的16路總線收發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74LVCH16T245 | 雙電源帶三態(tài)控制的16路總線收發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74ALVC164245 | 雙電源帶三態(tài)控制的16路總線收發(fā)器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
1、原廠授權(quán)一級(jí)代理商:價(jià)格有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)、支持生產(chǎn)排單、現(xiàn)貨庫(kù)存、最快2小時(shí)可發(fā)貨!
2、免費(fèi)樣片測(cè)試+原廠技術(shù)支持:為制造業(yè)廠家提供免費(fèi)樣品試用和原廠技術(shù)支持!
3、專業(yè)服務(wù):我們80%以上銷售人員擁有超6年的行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),為客戶提供研發(fā)選型階段的規(guī)格推薦、樣片提供、技術(shù)支持及方案整合等專業(yè)服務(wù)。